Tỷ suất người xem Gia_tộc_họ_Wang

Bộ phim giữ kỉ lục chương trình có tỉ suất người xem cao nhất năm 2013 và năm 2014.

Tập đầu tiên đạt 19.7% sau đó bộ phim phá kỉ lục 30% ở tập thứ 10 với 30.3% và kỉ lục 40% ở tập thứ 36.

Tỉ suất của phim trung bình đạt 33% và tập cao nhất đạt 48.3% theo thống kê của AGB Nielsen khu vực toàn quốc.

NgàyTậpTỉ suất người xem
Tỉ lệ theo TNmSAGB Nielsen
Toàn quốcThủ đô SeoulToàn quốcThủ đô Seoul
31/08/20130120.2 (hạng 1)19.5 (hạng 2)19.7 (hạng 1)20.5 (hạng 2)
01/09/20130221.9 (hạng 1)21.4 (hạng 2)23.8 (hạng 1)24.9 (hạng 1)
07/09/20130321.5 (hạng 1)21.5 (hạng 2)21.2 (hạng 1)21.7 (hạng 2)
08/09/20130423.6 (hạng 1)24.5 (hạng 1)24.6 (hạng 1)25.8 (hạng 1)
14/09/20130521.8 (hạng 1)21.6 (hạng 2)22.3 (hạng 1)22.7 (hạng 2)
15/09/20130624.8 (hạng 1)25.8 (hạng 1)24.7 (hạng 1)26.5 (hạng 1)
21/09/20130723.1 (hạng 1)23.0 (hạng 2)(hạng 1)(hạng 2)
22/09/20130824.6 (hạng 1)25.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
28/09/20130926.4 (hạng 1)28.0 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
29/09/20131028.3 (hạng 1)30.6 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
05/10/20131125.0 (hạng 1)25.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
06/10/20131227.6 (hạng 1)28.9 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
12/10/20131323.6 (hạng 1)25.1 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
13/10/20131429.1 (hạng 1)29.4 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
19/10/20131527.0 (hạng 1)27.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
20/10/20131629.7 (hạng 1)30.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
26/10/20131727.9 (hạng 1)27.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
27/10/20131830.7 (hạng 1)32.2 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
02/11/20131928.3 (hạng 1)29.6 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
03/11/20132030.4 (hạng 1)32.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
09/11/20132128.3 (hạng 1)29.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
10/11/20132232.5 (hạng 1)35.1 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
16/11/20132327.2 (hạng 1)27.9 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
17/11/20132432.2 (hạng 1)32.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
23/11/20132533.7 (hạng 1)35.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
24/11/20132629.7 (hạng 1)30.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
30/11/20132732.0 (hạng 1)33.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
01/12/20132834.8 (hạng 1)36.0 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
07/12/20132932.1 (hạng 1)33.7 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
08/12/20133036.1 (hạng 1)37.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
14/12/20133133.3 (hạng 1)36.7 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
15/12/20133237.6 (hạng 1)40.7 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
21/12/20133332.7 (hạng 1)34.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
22/12/20133438.1 (hạng 1)38.7 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
28/12/20133533.3 (hạng 1)34.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
29/12/20133637.5 (hạng 1)39.9 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
04/01/20143735.2 (hạng 1)39.1 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
05/01/20143838.0 (hạng 1)41.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
11/01/20143936.7 (hạng 1)39.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
12/01/20144042.3 (hạng 1)45.9 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
18/01/20144137.7 (hạng 1)41.1 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
19/01/20144242.9 (hạng 1)46.0 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
25/01/20144342.3 (hạng 1)45.7 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
26/01/20144445.3 (hạng 1)48.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
01/02/20144542.3 (hạng 1)44.3 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
02/02/20144646.6 (hạng 1)49.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
08/02/20144742.3 (hạng 1)45.5 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
09/02/20144846.8 (hạng 1)50.3 (hạng 1)48.3 (hạng 1)49.9 (hạng 1)
15/02/20144937.2 (hạng 1)39.8 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
16/02/20145045.8 (hạng 1)48.9 (hạng 1)(hạng 1)(hạng 1)
Tổng cộng32.6%34.3%33.0%33.6%